

HARI PENDIDIKAN 2008
颁奖典礼
TARIKH : 31 OKT 2008 (JUMAAT)
MASA : 3.00 PM
TEMPAR : DEWAN XIANG GUI SMK HWA LIAN MENTAKAB
HADIAH KENANGAN EN. LIM JIT HIN dihadiahkan oleh
En. Lim Ah Hung untuk Pelajar Terbaik SPM 2007.
QUEK KAI REN
Mendapat 16A dan mata pelajaran terbaik.
KECEMERLANGAN SPM 2007
16A
NAMA KELAS
1 | QUEK KAI REN | 5A |
15A
NAMA KELAS
1 | CHANG LIH YEN | 5A |
14A
NAMA KELAS
1 | SAM MAN YEOW | 5A |
2 | NG CHIN VENT | 5A |
13A
NAMA KELAS
1 | ANDREW LIM HAN JIET | 5A |
2 | TAN BOON YEE | 5A |
3 | MAH KAR YEE | 5A |
4 | YUAN KEE WAN | 5A |
12A
NAMA KELAS
1 | PHANG JING YI | 5A |
2 | SIEW WEN JIA | 5A |
3 | EIK ZHI YING | 5A |
4 | HWA JOON CHONG | 5A |
5 | TEE DENG LIANG | 5A |
6 | THYE CHUAN YEE | 5A |
7 | YAP SHIH XIAN | 5A |
11 A
NAMA KELAS
1 | LEE KIM MAY | 5A |
2 | WONG YEE KAI | 5A |
10A
NAMA KELAS
1 | CHIN MAN THIUM | 5A |
2 | CHEN XUE YUN | 5A |
3 | LIM TECK BOON | 5A |
4 | ONG GUANG YAO | 5B |
5 | KHO SEE KHEE | 5D |
9A
NAMA KELAS
1 | POO LONG YII | 5A |
2 | WONG YI WEN | 5A |
3 | YEO KAR MOON | 5A |
4 | WAN MENG HAWL | 5B |
5 | YEAP NAI FOO | 5B |
KECEMERLANGAN PMR 2007
8A
NAMA KELAS
1 | LYDIA WONG SUE MAE | 3A |
2 | LIM RI SHAN | 3A |
3 | LIM BOON LONG | 3A |
4 | LIM FANG CHAN | 3A |
5 | YUAN KEE CHIN | 3A |
6 | LEE HUI LING | 3A |
7 | LEE HUI LI | 3A |
8 | LIM XIN YING | 3A |
9 | TING YUNN TZE | 3A |
10 | LIEW MEI YINE | 3A |
11 | SINTHURA VIMALAN A/L SUBRAMANIAM | 3A |
12 | WONG KIM HAU | 3A |
13 | HOO CHEE CHIEN | 3A |
14 | TAN CHEW HONG | 3A |
15 | CHONG MEI KEI | 3A |
16 | CHAN YI JUIN | 3A |
17 | MOHANARUBAN A/L NARAYANASAMY | 3A |
18 | WONG ZHE LAN | 3A |
19 | WONG YIN WEN | 3A |
20 | YONG MEI LING | 3A |
21 | CHIN MAN SOON | 3A |
22 | GOH KAI SENG | 3A |
23 | YAP ZI HUEI | 3A |
24 | SAM LI HWA | 3A |
25 | YAP KE XIN | 3A |
26 | CHINTUMATHY A/P CHINNUSAMY | 3B |
7A
NAMA KELAS
1 | PREMKUMAR A/L SINKARAM | 3A |
2 | VINNIE LEE PEY SHAN | 3A |
3 | SOH KIT INN | 3B |
4 | KEVIN RYANRAJ | 3A |
5 | CHIA SIU TING | 3A |
7A1B
NAMA KELAS
1 | HO MAY GEE | 3B |
2 | JANICE NG YING QIAN | 3A |
3 | TANG YI MIN | 3A |
4 | CHIA YEE PIN | 3B |
5 | ONG SU HAN | 3A |
6 | SOH YEE SENG | 3B |
7 | KOK MEAN TENG | 3A |
8 | MARY SEEN HUI YIN | 3B |
9 | TAN ENG SHUANG | 3B |
10 | HWA JOON SENG | 3A |
11 | WONG LEE CHIN | 3B |
12 | WONG EE LING | 3A |
13 | SEK KEI SHIEN | 3A |
14 | SEK KEI SHEN | 3A |
15 | WONG BEE JIN | 3A |
TINGKATAN PERALIHAN
Kedudukan Dalam Tingkatan
Tempat pertama | CHEW MENG EN | PA |
Tempat Kedua | TANG SIEW SIN | PA |
Tempat Ketiga | CHU JIE YIN | PA |
Mata pelajaran Terbaik
Bahasa Inggeris | CHAN WEI LIK | PA |
TINGKATAN SATU
Kedudukan Dalam Tingkatan
Tempat Pertama | LEE YI REN | 1A |
Tempat Kedua | SOOHG WAI KIT | 1B |
Tempat Ketiga | LEW YUN XIN | 1C |
Hadiah Mata Pelajaran Terbaik
Bahasa Melayu | SOOHG WAI KIT | 1B |
Bahasa Inggeris | LEE YI REN | 1A |
Bahasa Cina | LEE NIN SHEN | 1D |
Bahasa Tamil | KOKILAVANI A/P MANOKARAN | 1B |
Matematik | NICOLE LIM XU TENG | 1B |
Sains | LEW YUN XIN | 1C |
Sejarah | CHANG YUEN GUAN | 1A |
Geografi | HO HAO MING | 1E |
Kemahiran Hidup | VICTOR LEE VEI JUN | 1C |
Pendidikan Islam | NUR FARAH ADIBAH BINTI ROZALI | 1C |
Pendidikan Moral | KOH SHUN WEN | 1C |
Pendidikan Seni | LOH YAN JIUN | 1B |
TINGKATAN DUA
Kedudukan Dalam Tingkatan
Tempat pertama | LOO MOONG HUA | 2A |
Tempat Kedua | CHEN XUE RUU | 2A |
Tempat Ketiga | TAN WEN LIN | 2A |
Hadiah Mata Pelajaran Terbaik
Bahasa Melayu | SATHISWARY A/P RETHNAM | 2B |
Bahasa Inggeris | LEE KHOON CHUAN | 2A |
Bahasa Cina | NG SHU SHIEN | 2A |
Bahasa Tamil | THANALETCHUMY A/P THANGARAJA | 2C |
Matematik | KOK YIK LOONG | 2A |
Sains | AMELIA LIM KER YING | 2B |
Sejarah | ASHLEY HO YANN SHYAN | 2A |
Geografi | TAN WEN LIN | 2A |
Kemahiran Hidup | LO MOONG HUA | 2A |
Pendidikan Islam | FARAH NATASYA ELIANA | 2B |
Pendidikan Moral | MOK KAI JIE | 2A |
Pendidikan Seni | HONG JING YIT | 2B |
TINGKATAN TIGA
Kedudukan Dalam Tingkatan
Tempat Pertama | LYDIA WONG SUE MAE | 3A |
Tempat Kedua | LIM XIN YING | 3A |
Tempat Ketiga | LIM RI SHAN | 3A |
Hadiah Mata Pelajaran Terbaik
Bahasa Melayu | YOGESWARY A/P REVECHANDRAN | 3A |
Bahasa Inggeris | LYDIA WONG SUE MAE | 3A |
Bahasa Cina | WONG ZHE LAN | 3A |
Bahasa Tamil | REVATHY A/P CHANDRAN | 3A |
Matematik | WONG KIM HAU | 3A |
Sains | LEE HUI LING | 3A |
Sejarah | TING YUNN TZE | 3A |
Geografi | KOK MEAN TENG | 3A |
Kemahiran Hidup | CHAN YI JIUN | 3A |
Pendidikan Islam | NUR AUJI AYUNI BINTI JASNI | 3D |
TINGKATAN EMPAT
Kedudukan Dalam Tingkatan
Tempat Pertama | LEW SHANG QI | 4A |
Tempat Kedua | KONG YEE TIN | 4A |
Tempat Ketiga | NG WEE HONG | 4A |
Hadiah Mata Pelajaran Terbaik
Bahasa Melayu | TAN KAI SHIN | 4A |
Bahasa Inggeris | DARSYNE A/P SILVAKUMAR | 4D |
Bahasa Cina | WONG HUI MUN | 4B |
Bahasa Tamil | BANU A/P TANCHANG | 4C |
Matematik | KONG YEE TIN | 4A |
Matematik Tambahan | LOKE KAH WAI | 4C |
Sains | CHONG LEE KIAN | 4E |
Sejarah | R. PRIYATHARSHINI NAIR | 4A |
Pendidikan Moral | LIM YEE MEA | 4D |
Pendidikan Islam | NUR NADIA BINTI ZULKARNAIN | 4C |
Kimia | BOEY KEEN TIEN | 4A |
Fizik | LAI JING LI | 4A |
Biologi | NG WEE HONG | 4A |
Ekonomi Asas | LEW SHANG QI | 4D |
Prinsip Perakaunan | CHAN SEK WEN | 4A |
Perdagangan | YEOH KAI XEONG | 4E |
EST | YAP ZHEN WEI | 4D |
Kesusasteraan Cina | LOW CHAI NEE | 4D |
Kesusteraan Tamil | RUBY DEVI A/P RAM SINGH | 4A |
TINGKATAN LIMA
Hadiah Mata Pelajaran Terbaik
Bahasa Melayu | LIM TECK BOON | 5A |
Bahasa Inggeris | YEO KAR MOON | 5A |
Kimia | TAN BOON YEE | 5A |
Biologi | ANDREW LIM HAN JIET | 5A |
Fizik | TEE DENG LIANG | 5A |
Matematik Tambahan | YUAN KEE WAN | 5A |
Prinsip Akaun | IRENE GAN | 5D |
EST | CHANG LIH YEN | 5A |
Ekonomi Asas | SAM MAN YEOW | 5A |
Sejarah | THYE CHUAN YEE | 5A |
Bahasa Cina | SIEW WEN JIA | 5A |
Bahasa Tamil | ARCHANAH A/P GOPALAN | 5D |
Pendidikan Moral | PHANG JING YI | 5A |
Matematik | NG CHIN VENT | 5A |
Sains | QUEK KAI REN | 5A |
Pendidikan Seni | EIK ZHI YING | 5A |
Perdagangan | TAN HUI SAN | 5F |
Pendidikan Islam | AMIRAH FATHIN BINTI ABU BAKAR | 5A |
Kesusasteraan Cina | THAM HOU YIN | 5D |
Kesusteraan Tamil | SUVISHA A/P GUNASEGARAN | 5B |
Tassawur Islam | MUHAMAD FAIZ SAFWAN | 5F |