

ANALISIS PENCAPAIAN SPM TAHUN 2006 & 2007
SMJK HWA LIAN
Bil. | Mata Pelajaran | Keputusan SPM 2006 | Keputusan SPM 2007 | Perbezaan | ||||
Bil Calon | Jumlah Lulus | % Lulus | Bil Calon | Jumlah Lulus | % Lulus | |||
1 | B.Melayu | 280 | 231 | 82.5 | 319 | 252 | 79.0 | -3.5 |
2 | B.Inggeris | 280 | 245 | 87.5 | 320 | 263 | 82.19 | -5.31 |
3 | P.Islam | 19 | 16 | 84.2 | 22 | 19 | 86.36 | 2.16 |
4 | P.Moral | 258 | 177 | 68.6 | 296 | 224 | 75.68 | 7.08 |
5 | Sejarah | 272 | 160 | 58.8 | 317 | 164 | 51.74 | -7.06 |
6 | Matematik | 277 | 228 | 82.3 | 317 | 248 | 78.23 | -4.07 |
7 | Sains | 179 | 140 | 78.2 | 206 | 156 | 75.73 | -2.47 |
8 | P.Seni | 26 | 25 | 96.2 | 37 | 37 | 100.0 | 3.8 |
9 | M.Tambahan | 139 | 134 | 96.4 | 146 | 137 | 93.84 | -2.56 |
10 | Perdagangan | 58 | 46 | 79.3 | 73 | 61 | 83.56 | 4.26 |
11 | Prinsip Akaun | 156 | 153 | 98.1 | 203 | 198 | 97.54 | -0.56 |
12 | Ekonomi Asas | 74 | 70 | 94.6 | 82 | 67 | 81.71 | -12.89 |
13 | Fizik | 100 | 100 | 100.0 | 106 | 103 | 97.17 | -2.83 |
14 | Kimia | 100 | 99 | 99.0 | 114 | 111 | 97.37 | -1.63 |
15 | Biologi | 96 | 93 | 96.9 | 90 | 88 | 97.78 | 0.88 |
16 | Tasawwur Islam | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 6 | 85.71 | -14.29 |
17 | B.Cina | 216 | 204 | 94.4 | 227 | 204 | 89.87 | -4.53 |
18 | B.Tamil | 24 | 24 | 100.0 | 36 | 36 | 100 | 0 |
19 | EST | 102 | 101 | 99.0 | 115 | 115 | 100 | 1 |
20 | K.Cina | 11 | 11 | 100.0 | 33 | 33 | 100 | 0 |
21 | K.Tamil | 4 | 4 | 100.0 | 18 | 18 | 100 | 0 |
22 | Bible Knowledge | 5 | 3 | 60 | 2 | 2 | 100 | 40 |
23 | B.Ing 1119 | - | - | - | 320 | 178 | 55.60 | - |
Bilangan Pelajar Yang Mendapat 6A Ke Atas SPM 2007
Bilangan A | Bilangan Pelajar Tahun 2007 | Bilangan Pelajar Tahun 2006 |
16 | 1 |
|
15 | 1 |
|
14 | 2 |
|
13 | 4 |
|
12 | 7 | 5 |
11 | 2 | 5 |
10 | 5 | 6 |
9 | 5 | 8 |
8 | 1 | 14 |
7 | 0 | 7 |
6 | 1 | 17 |
ANALISIS PENCAPAIAN PMR TAHUN 2006 & 2007
SMK HWA LIAN
Bil. | Mata Pelajaran | Keputusan PMR 2006 | Keputusan PMR 2007 | Perbezaan | ||||
Bil Calon | Jumlah Lulus | % Lulus | Bil Calon | Jumlah Lulus | % Lulus | |||
1 | B.Melayu | 354 | 316 | 89.3 | 365 | 297 | 81.4 | -7.9 |
2 | B.Inggeris | 353 | 298 | 84.4 | 356 | 296 | 81.1 | -3.3 |
3 | Matematik | 353 | 316 | 89.5 | 365 | 322 | 88.2 | -1.3 |
4 | Sains | 353 | 316 | 89.5 | 365 | 291 | 79.7 | -9.8 |
5 | Sejarah | 351 | 309 | 88.0 | 365 | 324 | 88.8 | 0.8 |
6 | Geografi | 353 | 331 | 93.8 | 365 | 313 | 85.8 | -8 |
7 | K.Hidup P3 | 192 | 178 | 92.7 | 53 | 50 | 94.3 | 1.6 |
8 | K.Hidup P4 | 123 | 123 | 100.0 | 312 | 305 | 97.8 | -2.2 |
9 | P.Islam | 32 | 30 | 93.8 | 29 | 27 | 93.1 | -0.7 |
10 | B.Cina | 269 | 236 | 87.7 | 273 | 224 | 82.1 | -5.6 |
11 | B.Tamil | 23 | 17 | 73.9 | 37 | 28 | 75.7 | 1.8 |
PENCAPAIAN PMR 2007
8A 26 ORANG
7A 5 ORANG
7A 1B 15 ORANG