

Keputusan SPM 2007
| Amat Baik | Kepujian | Lulus | JL | % | |||||||||||
Mata Pelajaran | 1 | 2 | J | % | 3 | 4 | 5 | 6 | J | % | 7 | 8 | J | % | ||
B.Malaysia | 142 | 60 | 202 | 40.0 | 31 | 28 | 24 | 35 | 128 | 25.3 | 56 | 45 | 101 | 20.0 | 431 | 85.3 |
B.Inggeris | 100 | 38 | 138 | 27.3 | 38 | 61 | 59 | 47 | 205 | 40.5 | 74 | 37 | 111 | 21.9 | 454 | 89.9 |
B.Inggeris 1119 | 19 | 27 | 46 | 9.1 | 28 | 33 | 45 | 53 | 159 | 31.4 | 91 | 75 | 166 | 32.8 | 371 | 73.4 |
P.Islam | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 25.0 | 4 | 100.0 |
P.Moral | 143 | 76 | 219 | 43.8 | 53 | 43 | 39 | 29 | 164 | 32.8 | 15 | 17 | 32 | 6.40 | 415 | 83.1 |
Sejarah | 71 | 35 | 106 | 20.9 | 35 | 33 | 23 | 36 | 127 | 25.1 | 47 | 60 | 107 | 22.1 | 340 | 67.3 |
Matematik | 266 | 37 | 303 | 59.8 | 34 | 25 | 18 | 19 | 96 | 18.9 | 23 | 25 | 48 | 9.40 | 447 | 88.3 |
Sains | 5 | 7 | 12 | 5.7 | 13 | 17 | 23 | 25 | 78 | 37.1 | 22 | 39 | 61 | 29.0 | 151 | 71.9 |
Matematik T | 141 | 44 | 185 | 62.5 | 18 | 18 | 20 | 14 | 70 | 23.6 | 19 | 16 | 35 | 11.8 | 290 | 97.9 |
P.Akaun | 69 | 15 | 84 | 42.8 | 17 | 15 | 7 | 9 | 48 | 24.4 | 8 | 15 | 23 | 11.7 | 155 | 79.0 |
Ekonomi Asas | 10 | 6 | 16 | 7.5 | 4 | 8 | 15 | 10 | 37 | 17.4 | 16 | 17 | 33 | 15.5 | 86 | 40.5 |
Fizik | 101 | 41 | 142 | 47.9 | 21 | 28 | 24 | 33 | 106 | 35.8 | 37 | 11 | 48 | 16.2 | 296 | 100.0 |
Kimia | 94 | 36 | 130 | 43.9 | 17 | 13 | 15 | 20 | 65 | 21.9 | 38 | 43 | 81 | 27.3 | 276 | 93.2 |
Biologi | 94 | 32 | 126 | 42.5 | 29 | 27 | 19 | 18 | 93 | 31.4 | 43 | 28 | 71 | 23.9 | 290 | 97.9 |
B.Cina | 14 | 62 | 76 | 15.0 | 104 | 113 | 86 | 52 | 355 | 70.1 | 32 | 16 | 48 | 9.40 | 479 | 94.6 |
EST | 22 | 61 | 83 | 27.9 | 63 | 79 | 43 | 20 | 205 | 69.0 | 7 | 2 | 9 | 3.00 | 297 | 100.0 |
P.Seni Visual | 0 | 2 | 2 | 4.6 | 13 | 4 | 9 | 10 | 36 | 83.7 | 4 | 0 | 4 | 9.30 | 42 | 97.6 |
Kes. Cina | 2 | 1 | 3 | 27.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 63.6 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 11 | 100.0 |
Bible K'ledge | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 20.0 | 4 | 80.0 |
Pelajar cemerlang (11 A1) : Ng Lay Hong, Lee Bee Shuang, Seow Chu Jie