

![]() |
![]() |
崇华国民型中学网站首页
|
Pencapaian 成就二零零七年大马高级教育文凭考试成绩分析表
|
| 2005 | 2006 | 2007 |
Bilangan Calon 考生人数 | 39 orang | 30 orang | 28 orang |
4P (四科主修科及格) | 84.62 % | 86.67% | 96.43% |
3P (三科主修科及格) | 5.13 % | 10.0% | 0.00% |
2P (二科主修科及格) | 7.69 % | 0.00% | 3.57% |
1P (一科主修科及格) | 2.56 % | 3.33% | 0.00% |
Peratus Lulus (1P - 5P) | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
Gagal (Tiada P) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
4A | 4 orang | 3 orang | 3 orang |
3A | 1 orang | 1 orang | 1 orang |
2A | 1 orang | 2 orang | 5 orang |
Analisa Keputusan Peperiksaan SPM 2007
二零零七年大马教育文凭考试成绩分析表
| 2005 | 2006 | 2007 |
Bilangan Calon 考生人数 | 333 orang | 275 orang | 300 orang |
Layak Sijil SPM 考取SPM 文凭 | 69.67% | 65.82% | 71.00% |
14A | ----- | 1 orang | ----- |
13A | ----- | ----- | 3 orang |
12A | 13 orang | 1 orang | 7 orang |
11A | 3 orang | 3 orang | 4 orang |
10A | 6 orang | 5 orang | 3 orang |
9A | 5 orang | 4 orang | 3 orang |
8A | 10 orang | 4 orang | 4 orang |
7A | 7 orang | 4 orang | 6 orang |
6A | 5 orang | 5 orang | 5 orang |
s