

![]() |
![]() |
崇华国民型中学网站首页
|
Pencapaian 成就课外活动优异奖
|
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 |
1 | FOO MENG SEONG | 符铭翔 | 5S1 |
2 | WONG DELUN | 黄德伦 | 5S2 |
2 Kuiz Kimia Kebangsaan 2008
2008 年全国化学问答竞赛
A Lanjutan 高级
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian 表现 |
1 | LEONG MAN HONG | 梁文康 | 6A1 | Cemerlang |
2 | LIEW SHAN JI | 刘善计 | 6A2 | Cemerlang |
3 | SEK CHONG ZHI | 郑崇智 | 6A1 | Cemerlang |
| TAN AI YIIN | 陈艾莹 | 6A2 | Cemerlang |
B Asas 初级
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | CHAN SHUNG PING | 陈菘彬 | 5S1 | Cemerlang |
2 | CHEW WAI KEAN | 邹伟权 | 5S1 | Cemerlang |
3 | FOO MENG SEONG | 符铭翔 | 5S1 | Cemerlang |
4 | GOH KOK KEONG | 吴国强 | 5S1 | Cemerlang |
5 | JONATHAN LIM JIAN WEI | 林前潍 | 5S1 | Cemerlang |
6 | LEE KEI HONG | 李启康 | 5S1 | Cemerlang |
7 | LEONG KOK HUI | 梁国辉 | 5S1 | Cemerlang |
8 | LIEW ENG KEAT | 刘荣杰 | 5S1 | Cemerlang |
9 | SHUM CHEE KONG | 覃志刚 | 5S1 | Cemerlang |
10 | TAN KOK HONG | 陈国锋 | 5S1 | Cemerlang |
11 | HENG WEN KIT | 王文杰 | 5S2 | Cemerlang |
12 | TAN JOO WEI | 陈裕尉 | 5S2 | Cemerlang |
13 | TEH AN HONG | 郑安宏 | 5S2 | Cemerlang |
14 | ANG LAI KUAN | 洪丽君 | 5S4 | Cemerlang |
15 | CHEU HONG KIAT | 周煌杰 | 5S4 | Cemerlang |
16 | CHONG CHENG KEAT | 庄靖捷 | 5S4 | Cemerlang |
17 | LEE JING SOON | 李敬顺 | 5S4 | Cemerlang |
18 | LEE LI GIN | 李丽沁 | 5S4 | Cemerlang |
19 | TAN ENG KEAT | 陈英杰 | 5S4 | Cemerlang |
3 Australian Mathematics Competition
2008年澳洲数学竞赛
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | CHAN SHUNG PING | 陈菘彬 | 5S1 | High Distinction |
2 | JONATHAN LIM JIAN WEI | 林前潍 | 5S1 | High Distinction |
3 | LIU JIE HANG | 廖杰航 | 5S1 | High Distinction |
4 | FOO MENG SEONG | 符铭翔 | 5S1 | Distinction |
5 | LEONG KOK HUI | 梁国辉 | 5S1 | Distinction |
6 | TAN KOK HONG | 陈国锋 | 5S1 | Distinction |
7 | SEK CHONG ZHI | 郑崇智 | 6A1 | Distinction |
8 | LEE KOK KEONG | 李国强 | 5S1 | Distinction |
9 | LIM XIAO WEN | 林晓雯 | 5S1 | Distinction |
10 | CHEAH WEN HUN | | 6A2 | Distinction |
11 | LIM CHUI LI | 林翠丽 | 6A2 | Distinction |
12 | LIM YAH YAN | 林雅燕 | 6A2 | Distinction |
13 | LOW CHOON KIT | 卢俊杰 | 6A2 | Distinction |
14 | NG SIEW LING | 黄绣菱 | 6A1 | Distinction |
15 | TAN HOOI SING | 陈慧馨 | 6A2 | Distinction |
16 | TAN KOK HOOI | 陈国辉 | 6A1 | Distinction |
4 Pertandingan Drama Bahasa Inggeris Daerah Kuala Kangsar (Johan)
江沙县英文戏剧比赛(冠军)
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 |
1 | FOO MENG SEONG | 符铭翔 | 5S1 |
2 | LIM XIAO WEN | 林晓雯 | 5S1 |
3 | JONATHAN LIM JIAN WEI | 林前潍 | 5S1 |
4 | CHAI YANG YU | 蔡艳柔 | 5S1 |
5 | CHONG JIA MIN | 钟嘉敏 | 5S1 |
6 | LEE JIA QI | 李嘉祺 | 5S1 |
7 | LIU JIE HANG | 廖杰航 | 5S1 |
8 | NG SEE JIE | 吴仕杰 | 5S1 |
9 | UNG HUI BIN | 洪惠敏 | 5S1 |
10 | WONG SWEE LI | 黄瑞丽 | 5S1 |
11 | LAU JIN XIAN | 刘晋贤 | 5S2 |
12 | LEE YUEN KHEE | 李婉琦 | 5S2 |
13 | MAH AI YIN | 马艾莹 | 5S2 |
14 | WONG DELUN | 黄德伦 | 5S2 |
15 | WONG SZE YING | 黄诗圻 | 5S2 |
5 Prestasi Cemerlang Persatuan Bahasa Cina (Pelajar Ting5 & 6A)
华文学会各项优异表现(毕业生)
A Pertandingan Perbahasan Dlm. Bhs. Cina Peringkat Negeri Tahun 2008
2008年第20届霹雳州中学华语辩论(A队)
辩论(北霹雳区初赛3-4-2008复赛)
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | FOO MENG SEONG | 符铭翔 | 5S1 | 最佳辩论员 |
2 | JONATHAN LIM JIAN WEI | 林前潍 | 5S1 | - |
3 | HEE MUN MUN | 许雯雯 | 5S1 | - |
4 | LIU JIE HANG | 廖杰航 | 5S1 | - |
B Pertandingan Syarahan Dlm. Bhs. Cina Peringkat Daerah Tahun 2008
2008年江沙县华语演讲比赛
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | LEE WAN KHEA | 李婉琦 | 5S2 | 高中组亚军 |
C Pertandingan Penulisan Bhs. Cina Antarabangsa Kali Ke-9 (2008)
第9届世界作文大赛
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 |
1 | HEE MUN MUN | 许雯雯 | 5S1 |
D Pertandingan Karya Bhs. Cina Piala Confucius Antarabangsa Ke-5 (2007)
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | CHAI YANG YU | 蔡艳柔 | 5S1 | 二等奖 |
2 | CHAN SHUNG PING | 陈菘彬 | 5S1 | 二等奖 |
3 | LEE KEI HONG | 李启康 | 5S1 | 二等奖 |
6 Sijil Perak - Pertandingan Orkestra Cina Sekolah-sekolah Menengah Peringkat Kebangsaan dianjurkan pada 7-8 Jun 2008 Di Dewan Sri Pinang, Pulau Pinang
马来西亚西亚全国中学华乐合奏比赛(银奖)
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 |
1 | LIM HONG YI | 林弘毅 | 6A1 |
2 | CHIN LI LIM | 陈丽琳 | 5S3 |
3 | LI CHOON JYE | 李俊杰 | 5S2 |
4 | NG JIA WEEI | 黄嘉薇 | 5S2 |
5 | NG MEI KHON | 黄美群 | 5S2 |
6 | LEE JIA QI | 李嘉祺 | 5S1 |
7 | UNG HUI BIN | 洪惠敏 | 5S1 |
7 Pertandingan Pidato Pencegahan Rasuah, Piala Meteri Di Jabatan Perdana Menteri, Peringkat Daerah Kuala Kangsar Tahun 2007 (Bahasa Inggeris)
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | TEY SOO KIAT | 郑思洁 | 6A2 | Naib Johan 亚军 |
2 | LIM HONG YI | 林弘毅 | 6A1 | Tempat Ke-3 季军 |
8 Pertandingan Pidato Piala Lembaga Hasil Dalam Negeri Perak, Peringkat Zon (Kuala Kangsar & Hulu Perak) Tahun 2008
Bil | Nama | 姓名 | Kelas班级 | Pencapaian表现 |
1 | SEK CHONG ZHI | 郑崇智 | 6A1 | Tempat Ke-3 季军 |